2.Rockhopper Turnier
Am Sonntag den 04.06.2017 luden die Rockhoppers Rhein/Ruhr zum zweiten Turnier in ihre heilige Halle, den Räumlichkeiten des Sportkegelvereins Mülheim, ein. Das erste Turnier im Winter war noch etwas kleiner, um erstmal zu schauen wie das mit der Orga so klappt. Dieses Mal wollten wir uns etwas vergrößern und stellten 16 Plätze zur Verfügung. Recht schnell war das Turnier ausgebucht und wir entschieden uns zwei weitere Plätze anzubieten.
Spontan haben sich Stefan „Fire_fighting_Troll“ und Martin „MaWu“ auf den Weg zu uns gemacht um zu schauen ob jemand abspringt und sie spontan einspringen können. Aber es gab keine spontanen Absagen mehr und alle kamen. Wir haben dann einfach noch eine Matte dazugelegt und sind etwas zusammengerückt. So konnten wir dann mit 20 Teilnehmern Starten.
Runde 1
Die erste Runde begann mit 20 Minuten Verspätung aber die Zeit haben wir im Laufe des Tages wieder reingeholt.
Hier sind die Ergebnisse
André „Silence2202“ | Stefan „Oddball“ | 100 | 0 |
Frank „Frenque“ | Kim H. „Gunny_RH“ | 100 | 26 |
Julian „Jouls“ | Matthias „Somebear“ | 28 | 100 |
Marcel „AnomanderRake“ | Daniel „X-Dan“ | 67 | 100 |
Robert „LoneStarr“ | Daniel „Artax“ | 32 | 67 |
Alexander „Easy-A“ | Sebo „Riot-Sebo“ | 100 | 0 |
Jan-Philipp „Affenkopf“ | Arne „Platzhirsch“ | 26 | 45 |
Martin „Buntmacher“ | Matthias „Ajac“ | 100 | 0 |
Dennis „BlackNine“ | Stefan „Fire_Fighting_Troll“ | 100 | 41 |
Marc „Novafeller“ | Martin „MaWu“ | 100 | 67 |
Nach der Runde wurden die letzten Bestellungen für den örtlichen Pizzaboten eingetragen und die ersten Biere bei unserer lieben Bierfee Stella bestellt
Stella war so lieb uns den Tag über zu bewirten, damit die Mitglieder des Kegelvereins dies nicht neben des X-Wings Spielens machen müssen. So konnten sie sich voll und ganz auf ihre Gegner konzentrieren. Und ich fand es super, denn ich hatte jemanden zum Quatschen, da ich als Judge kaum gebraucht wurde.
Schon ging es dann in die zweite Runde.
Stefan „Oddball“ | Martin „MaWu“ | 0 | 100 |
Alexander „Easy-A“ | Arne „Platzhirsch“ | 52 | 53 |
Frank „Frenque“ | Marc „Novafeller“ | 100 | 28 |
Daniel „X-Dan“ | André „Silence2202“ | 100 | 32 |
Daniel „Artax“ | Dennis „BlackNine“ | 100 | 43 |
Matthias „Ajac“ | Marcel „AnomanderRake“ | 25 | 100 |
Robert „LoneStarr“ | Sebo „Riot-Sebo“ | 100 | 17 |
Matthias „Somebear“ | Martin „Buntmacher“ | 100 | 0 |
Kim H. „Gunny_RH“ | Julian „Jouls“ | 54 | 100 |
Stefan „Fire_Fighting_Troll“ | Jan-Philipp „Affenkopf“ | 68 | 50 |
Halbzeit
Als nächstes stand die Pause an. Erst haben wir überlegt einen Spieltisch abzubauen um dort zu essen. Doch die Idee bei dem Wetter draußen zu essen und so auch direkt etwas Sauerstoff zu tanken gefiel allen besser. Gesagt, getan: es wurden schnell von einigen Helfern die Biergarnituren raus getragen.
Nach dem Essen habe ich ein klein wenig Dampf gemacht damit wir die 20 Minuten wieder reinholen können.
Runde 3
Und so ging es „fast“ Pünktlich in die dritte Runde
Kim H. „Gunny_RH“ | Stefan „Oddball“ | 100 | 0 |
Matthias „Somebear“ | Daniel „X-Dan“ | 32 | 100 |
Marcel „AnomanderRake“ | Dennis „BlackNine“ | 29 | 25 |
Marc „Novafeller“ | Alexander „Easy-A“ | 100 | 35 |
Stefan „Fire_Fighting_Troll“ | Martin „Buntmacher“ | 63 | 75 |
Robert „LoneStarr“ | André „Silence2202“ | 100 | 33 |
Julian „Jouls“ | Daniel „Artax“ | 32 | 100 |
Martin „MaWu“ | Jan-Philipp „Affenkopf“ | 68 | 100 |
Matthias „Ajac“ | Sebo „Riot-Sebo“ | 0 | 100 |
Frank „Frenque“ | Arne „Platzhirsch“ | 26 | 100 |
Nach einer kleinen, aber gemütlichen Pause….
…. ging es schon in die vierte und letzte Runde.
Stefan „Oddball“ | Matthias „Ajac“ | 100 | 41 |
Martin „Buntmacher“ | Marcel „AnomanderRake“ | 25 | 100 |
Robert „LoneStarr“ | Daniel „X-Dan“ | 35 | 100 |
Marc „Novafeller“ | Matthias „Somebear“ | 100 | 32 |
Alexander „Easy-A“ | Julian „Jouls“ | 100 | 49 |
Frank „Frenque“ | André „Silence2202“ | 100 | 28 |
Stefan „Fire_Fighting_Troll“ | Kim H. „Gunny_RH“ | 100 | 50 |
Martin „MaWu“ | Sebo „Riot-Sebo“ | 61 | 100 |
Dennis „BlackNine“ | Jan-Philipp „Affenkopf“ | 100 | 29 |
Daniel „Artax“ | Arne „Platzhirsch“ | 52 | 25 |
Siegerehrung
Nach der letzten Runde konnten wir zur Siegerehrung kommen. Wir hatten dank Nerd-X so viele Preise dass jeder mit zwei Preisen Heim gehen konnte.
Hier der Endstand. [Ich habe in die Tabelle auch die jeweils gespielte Liste verlinkt 😉 ]
1 | Daniel | X-Dan | Liste | WuKi | Imperial | 4 | 4 | 0 | 634 | ||
2 | Daniel | Artax | Liste | Rockhoppers Rhein/Ruhr | Scum and Villainy | 4 | 4 | 0 | 587 | ||
3 | Frank | Frenque | Liste | Rebels | 3 | 3 | 1 | 544 | |||
4 | Marcel | AnomanderRake | Liste | eVaderS | Imperial | 3 | 3 | 1 | 521 | ||
5 | Marc | Novafeller | Liste | Team Toll | Imperial | 3 | 3 | 1 | 494 | ||
6 | Arne | Platzhirsch | Liste | Rockhoppers Rhein/Ruhr | Imperial | 3 | 3 | 1 | 467 | ||
7 | Alexander | Easy-A | Liste | Rockhoppers Rhein/Ruhr | Scum and Villainy | 2 | 2 | 2 | 485 | ||
8 | Dennis | BlackNine | Liste | Team Toll | Rebels | 2 | 2 | 2 | 469 | ||
9 | Robert | LoneStarr | Liste | Rockhoppers Rhein/Ruhr | Scum and Villainy | 2 | 2 | 2 | 450 | ||
10 | Matthias | Somebear | Liste | eVaderS | Rebels | 2 | 2 | 2 | 436 | ||
11 | Martin | Buntmacher | Liste | Rockhoppers Rhein/Ruhr | Imperial | 2 | 2 | 2 | 362 | ||
12 | Sebo | Riot-Sebo | Liste | Tablepott | Imperial | 2 | 2 | 2 | 356 | ||
13 | Stefan | Fire_Fighting_Troll | Liste | Scum and Villainy | 2 | 2 | 2 | 322 | |||
14 | Wunde | MaWu | Liste | Wuki | Scum and Villainy | 1 | 1 | 3 | 396 | ||
15 | Kim H. | Gunny_RH | Liste | Rockhoppers Rhein/Ruhr | Scum and Villainy | 1 | 1 | 3 | 380 | ||
16 | Jan-Philipp | Affenkopf | Liste | Rockhoppers Rhein/Ruhr | Scum and Villainy | 1 | 1 | 3 | 374 | ||
17 | André | Silence2202 | Liste | Rockhoppers Rhein/Ruhr | Rebels | 1 | 1 | 3 | 293 | ||
18 | Stefan | Oddball | Liste | Rockhoppers Rhein/Ruhr | Rebels | 1 | 1 | 3 | 259 | ||
19 | Julian | Jouls | Liste | Tablepott | Scum and Villainy | 1 | 1 | 3 | 255 | ||
20 | Matthias | Ajac | Liste | Rebels | 0 | 0 | 4 | 66 |
Ich gratuliere Daniel/X-Dan (rechts), Daniel/Artax(inks) und Frank/Frenque(mitte) zu den ersten drei Plätzen.
Und möchte auch allen anderen danken die da waren und den Tag zusammen mit den Rockhoppern verbracht haben.
Fazit von mir als Orga
Ich habe mich sehr gefreut dass so viele X-Wing-Begeisterte angereist sind. Es war super mit euch und ich hoffe das wir uns alle bald wiedersehen. Sei es auf Turnieren oder auf einem Stammtischabend im Kegelverein.
Es war ein schönes und entspanntes Turnier. Einen Judge hätte man hier eigentlich nicht gebraucht da es kaum Regelfragen gab (außer vom Affenkopf, der mich ein wenig ärgern wollte). Sonst wurde alles schnell und unkompliziert geklärt. So hatte ich viel Zeit um Bier zu trinken und mich mit Stella zu unterhalten und mir ihre Eindrücke, als jemand außenstehenden anzuhören. Sie war übrigens ziemlich beeindruckt von der Stimmung und der Vielfalt an Menschen, die zum Spielen zusammengekommen sind und der im Ganzen sehr familiären Stimmung. Und damit hat sie eigentlich schon das beste Fazit abgegeben und ich lasse dieses so stehen.
Mir gefiel es auch sehr gut dass nach dem Turnier einige geblieben sind um einfach weiter zu spielen oder ihre Flieger im 2vs2 in die Schlacht auf 3×6´zu schicken. Und natürlich das auch ich noch etwas fliegen konnte.
Ich freue mich schon darauf das nächste Turnier für die Rockhopper zu Organisieren.
Zum Schluss noch die restlichen Fotos.
SicRat
16. Juni 2017 @ 22:34
Ich hoffe ich kann das nächste Mal dabei sein. Hätt ja fast geklappt. Seid ne super Truppe und da muss man so ein Event einmal mitgemacht haben. Sebo und Jouls waren begeistert!